Prisliste leiligheter
Leilighet | Etasje | BRA | Pris | Obl. bruksrettighetsavtale | Obl. møbelpakke | Totalpris | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLGT 101 | 1 | 36 | SOLGT | 150 000 | 55 000 | SOLGT | |
SOLGT 103 | 1 | 36 | SOLGT | 150 000 | 55 000 | SOLGT | |
Leilighet 104 | 1 | 36 | 385 000 | 150 000 | 55 000 | 590 000 | 4 -roms |
SOLGT 105 | 1 | 36 | SOLGT | 150 000 | 55 000 | SOLGT | |
Leilighet 106 | 1 | 36 | 385 000 | 150 000 | 55 000 | 590 000 | 4 -roms |
SOLGT 107 | 1 | 36 | SOLGT | 150 000 | 55 000 | SOLGT | |
Leilighet 108 | 1 | 36 | 385 000 | 150 000 | 55 000 | 590 000 | 4 -roms |
SOLGT 109 | 1 | 36 | SOLGT | 150 000 | 55 000 | SOLGT | |
Leilighet 110 | 1 | 36 | 385 000 | 150 000 | 55 000 | 590 000 | 4 -roms |
SOLGT 201 | 2 | 48 | SOLGT | 150 000 | 75 000 | SOLGT | |
SOLGT 202 | 2 | 48 | SOLGT | 150 000 | 75 000 | SOLGT | |
Leilighet 203 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 204 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
SOLGT 205 | 2 | 30 | SOLGT | 150 000 | 45 000 | SOLGT | |
Leilighet 206 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 207 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 208 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
SOLGT 209 | 2 | 30 | SOLGT | 150 000 | 45 000 | SOLGT | |
Leilighet 210 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 211 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 212 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 213 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 214 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 215 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
Leilighet 216 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
SOLGT 217 | 2 | 30 | SOLGT | 150 000 | 45 000 | SOLGT | |
Leilighet 218 | 2 | 30 | 295 000 | 150 000 | 45 000 | 490 000 | 4 -roms |
PTH AS tar forbehold om evt. skrivefeil.